HomeAgricolturaFendt - 313 Vario S4
Fendt - 313 Vario S4
1 di 95
Informazioni di base
Tipologia | Trattore da 100-139 HP |
Marca | Fendt |
Modello | 313 Vario S4 |
Numero di serie | WAM35021L00F09093. |
Anno di produzione | 2021 |
Luogo | SESEÑA, Spain |
Condizione | Usate |
Dati tecnici
Visiera parasole funzionante | No |
Copri bobina | No |
Tag dati | No |
Condizione del cerchione OK | Sì |
Antenna | No |
Telematica montata | No |
Intelliview | No |
Acceleratore a mano/pedale OK | Sì |
Manuale Intelliview/GPS | No |
Predisposizione GPS | yes |
Verniciatura/Decalcomanie OK | Sì |
Coperchio della batteria OK | Sì |
Bottiglia lavatrice OK | Sì |
Finestre/Vetro/Specchi OK | Sì |
Presa per rimorchio | No |
Cassetta degli attrezzi presente | No |
Olio/Liquido freni OK | No |
Presa di forza 1000 | Sì |
Cofano/Griglia Radiatore OK | Sì |
Comandi idraulici funzionanti | Sì |
Timone / Gancio / Perno | No |
Terraglide | No |
Top Link presenti | Sì |
Presa di forza 540 | Sì |
Beacon Presente/Funzionante | No |
Filtri aria/prepulizia presenti | Sì |
Bracci di sollevamento/Leveraggio/Regolatore | No |
Lavoro / Luci di posizione OK | Sì |
Bracciolo Sidewinder | Sì |
Chiusura del lunotto OK | No |
Elettrico
Rondelle e tergicristalli | ok |
Corno | yes |
Le luci funzionano | Sì |
Spie di avvertimento funzionanti / Manometri funzionanti | Sì |
Specifico
Tipo di trasmissione | vario |
Cabina | good |
Allegati | frond bucket |
Marca caricatore frontale | Fendt |
Tipo di trattore | 4x4 |
Gruppo propulsore
Freno di stazionamento | Held against power |
4WD / Funzioni di bloccaggio del differenziale | Sì |
Rumore anomalo | None observed |
Funzione di azionamento | Sì |
Condizione del sollevatore posteriore / timone | |
Funzione PTO posteriore | yes |
Funzione PTO anteriore | Rotation observed |
Quattro ruote sterzanti | No |
Specificazione
Stato di trasmissione | good |
Trasmissione | vario |
Cilindri | 4 |
Cilindrata | 4397 cm3 |
Botola di fuga funzionante | No |
Motore
Potenza del motore | 97 kw |
Scarico | |
Fumo | None observed |
Pacchetto di raffreddamento | |
Livello del fluido (olio/refrigerante) | Good |
Rumore anomalo del motore | None observed |
Perdite - Carburante/Olio/Liquido di raffreddamento | No |
Stato del motore |
Generale
Orari di utilizzo | 1278 h |
Collegamento video | FENDT INSIDE DETAILS |
Situazione dell'attrezzatura | Found |
Vetro / Specchi | |
Sedile / Braccioli / Cinture di sicurezza / Sospensioni | |
Tergicristalli / Rondella. | Movement noticable |
Idraulica
Rumore anomalo idraulico | None observed |
Funzione di sollevatore anteriore | Movement observed |
Stato del cilindro idraulico | |
Stato del tubo idraulico | |
Funzione di sollevatore posteriore | Movement observed |
Funzione valvola remota posteriore | Engine rpm drop when valve activated |
Collegamento superiore | Hydraulic |
Documenti
Manuale dell'operatore | Sì |
Serviced | Unknown |
Scheda tecnica (se applicabile) | Sì |
Marchio CE | Sì |
Stazione di controllo
Comandi braccioli | Sì |
Aria condizionata / Riscaldamento | Cold air noticable |
Computer di bordo con schermo | Sì |
Sedile passeggero | |
Joystick del caricatore | Sì |
Opzioni extra
Eventuali schermate di visualizzazione aggiuntive | No |
Lampeggiante | Sì |
Staffe per caricatore frontale / Telaio | |
Macchina fotografica | No |
Radio | Sì |
Pneumatici
Anteriore sinistro - Marchio | Mitas |
Anteriore sinistro - Taglia | 480/65R24 |
Davanti destro - Marchio | Mitas |
Anteriore destro - Taglia | 480/65R24 |
Terzino sinistro - Marchio | Mitas |
Terzino sinistro - Taglia | 540/65R38 |
Terzino destro - Marchio | Mitas |
Retro destro - Taglia | 540/65R38 |
Esterno
Cilindri dello sterzo | good |
Parafanghi / Parafanghi |
Area paziente posteriore
Luci interne | Yes |
Carrozzeria
Porte, ferramenta e guarnizioni |
Caricamento...
Vicente Navarro
Luogo
SESEÑA, Spain
Tipologia di vendita
Data d'inizio
Data di fine asta