Página inicialAgriculturaFendt - 313 Vario S4
Fendt - 313 Vario S4
1 de 95
Informação Básica
Tipo | Trator de 100-139 HP |
Marca | Fendt |
Modelo | 313 Vario S4 |
Número de série | WAM35021L00F09093. |
Ano de Fabricação | 2021 |
Localização | SESEÑA, Spain |
Condição | Usado |
Dados técnicos
Viseira de sol funcionando | Não |
Tampas de carretel | Não |
Tag de dados | Não |
Condição do aro da roda OK | Sim |
Antena | Não |
Telemática instalada | Não |
Intelliview | Não |
Acelerador de mão/pé OK | Sim |
Intelliview/GPS Manual | Não |
Pronto para GPS | yes |
Pintura/Decalques OK | Sim |
Tampa da bateria OK | Sim |
Garrafa de lavadora OK | Sim |
Janelas/Vidros/Espelhos OK | Sim |
Soquete de reboque | Não |
Caixa de ferramentas presente | Não |
Óleo de freio/fluido OK | Não |
TDF 1000 | Sim |
Capô/Grade do radiador OK | Sim |
Controles hidráulicos funcionando | Sim |
Barra de tração / gancho / pino | Não |
Deslizamento | Não |
Principais links presentes | Sim |
tomada de força 540 | Sim |
Beacon Presente/Funcionando | Não |
Filtros de ar / pré-limpeza presentes | Sim |
Braços de Elevação/Articulação/Ajustador | Não |
Trabalho / Luzes Laterais OK | Sim |
Apoio de braço Sidewinder | Sim |
Trava da janela traseira OK | Não |
Elétrico
Lavadoras e limpadores | ok |
Corno | yes |
As luzes funcionam | Sim |
As luzes de advertência funcionam / os medidores funcionam | Sim |
Específico
Tipo de transmissão | vario |
Cabine | good |
Anexos | frond bucket |
O carregador frontal faz | Fendt |
Tipo de trator | 4x4 |
Trem de força
Freio de estacionamento | Held against power |
4WD / Funções de bloqueio do diferencial | Sim |
Ruído anormal | None observed |
Função de acionamento | Sim |
Engate traseiro / condição da barra de tração | |
Função de TDF traseira | yes |
Função TDF dianteira | Rotation observed |
Direção nas quatro rodas | Não |
Especificação
Condição de transmissão | good |
Transmissão | vario |
Cilindros | 4 |
Cilindrada do motor | 4397 cm3 |
Escotilha de fuga funcionando | Não |
Motor
Potência do motor | 97 kw |
Sistema de exaustão | |
Fumaça | None observed |
Pacote de resfriamento | |
Nível de fluido (óleo/líquido de arrefecimento) | Good |
Motor de ruído anormal | None observed |
Vazamentos - Combustível/Óleo/Refrigerante | Não |
Status do motor |
Geral
Horas de uso | 1278 h |
Link do vídeo | FENDT INSIDE DETAILS |
Situação do equipamento | Found |
Vidros / Espelhos | |
Assento / Apoios de braços / Cinto de segurança / Suspensão | |
Limpadores / Lavador | Movement noticable |
Hidráulica
Ruído hidráulico anormal | None observed |
Função de articulação frontal | Movement observed |
Condição do cilindro hidráulico | |
Condição da mangueira hidráulica | |
Função de articulação traseira | Movement observed |
Função de válvula remota traseira | Engine rpm drop when valve activated |
Link superior | Hydraulic |
Papéis
Manual do operador | Sim |
Serviced | Unknown |
Ficha técnica (se aplicável) | Sim |
Marcação CE | Sim |
Estação de controle
Controles de apoios de braços | Sim |
Ar condicionado / Aquecedor | Cold air noticable |
Computador de bordo com tela | Sim |
Banco do passageiro | |
Joystick da carregadeira | Sim |
Opções extras
Quaisquer telas de exibição adicionais | Não |
Luz intermitente | Sim |
Suportes / Estrutura do Carregador Frontal | |
Câmera | Não |
Rádio | Sim |
Pneus
Frente esquerda - Marca | Mitas |
Frente esquerda - Tamanho | 480/65R24 |
Frente direita - Marca | Mitas |
Frente direita - Tamanho | 480/65R24 |
Lateral esquerdo - Brand | Mitas |
Costas esquerdas - Tamanho | 540/65R38 |
Lateral direito - Marca | Mitas |
Verso direito - Tamanho | 540/65R38 |
Exterior
Cilindro(s) de direção | good |
Pára-lamas / Guarda-lamas |
Área traseira do paciente
Luzes interiores | Yes |
Carroçaria
Portas, acessórios e vedações |
Carregando...
Vicente Navarro
Localização
SESEÑA, Spain
Tipo de venda
Data de início
Data de término