AccueilConstructionWacker Neuson - EW65
Wacker Neuson - EW65
Informations de base
Type | Pelle sur pneus |
Marque | Wacker Neuson |
Modèle | EW65 |
Numéro de série | WNCE1402HPAL03072 |
Année de fabrication | 2023 |
Localisation | Eschweiler, Germany |
Groupe motopropulseur
Groupe motopropulseur à bruit anormal | None observed |
Papiers
Marquage | Oui |
Serviced | Unknown |
Manuel | 1 |
Certificat CE | Oui |
Spécifique
Contrepoids | Excellent |
Moteur
Niveau d’huile | Good |
Bruit anormal du moteur | None observed |
Fumée | None observed |
Niveau de liquide de refroidissement | Good |
Généralités
Heures d’utilisation | 924 h |
État de la climatisation | Cold air noticable |
Essuie-glaces / lave-glace | Movement noticable |
Hydraulique
Bruit hydraulique anormal | None observed |
Cylindre(s) de flèche | Good |
Cylindre de lame de bulldozer (le cas échéant) | Good |
Niveau d’huile hydraulique | Good |
Goupilles / Bagues | Excellent |
Cylindre de bâton | Excellent |
Pneus
Avant gauche - Marque | Other |
Devant gauche - Taille | 425/40R17 |
Avant gauche - État | 5 |
Devant droit - Marque | Other |
Devant droit - Taille | 425/40R17 |
Devant droit - État | 5 |
Arrière gauche - Marque | Other |
Dos gauche - Taille | 425/40R27 |
Arrière gauche - État | 5 |
Arrière droit - Marque | Other |
Dos droit - Taille | 424/40R17 |
Dos droit - État | 5 |
Extérieur
Cylindre(s) de direction | Good |
Électrique
Les lumières fonctionnent | Oui |
Caméra arrière | 1 |
Pièces jointes
Seau | |
Attelage rapide | Oui |
Cabine
Structure de la cabine |
Options supplémentaires
Caméra | Oui |
Radio | Oui |
Châssis
Châssis |
Informations complémentaires
Informations complémentaires | Wenn Sie Interesse an dieser Maschine haben besuchen Sie gerne unsere Bieterplattform: https://equipmentsales.dllgroup.com/ |