AccueilAgricultureFendt - 313 Vario S4
Fendt - 313 Vario S4
1 de 95
Informations de base
Type | Tracteur de 100 à 139 CV |
Marque | Fendt |
Modèle | 313 Vario S4 |
Numéro de série | WAM35021L00F09093. |
Année de fabrication | 2021 |
Localisation | SESEÑA, Spain |
Condition | Utilisé |
Caractéristiques techniques
Pare-soleil fonctionnel | Non |
Couvercles de bobine | Non |
Balise de données | Non |
État de la jante OK | Oui |
Aérien | Non |
Télématique installée | Non |
Intelliview | Non |
Accélérateur main/pied OK | Oui |
Manuel Intelliview/GPS | Non |
Prêt pour le GPS | yes |
Peinture/Décalcomanies OK | Oui |
Couvercle de la batterie OK | Oui |
Bouteille de lave-glace OK | Oui |
Fenêtres/Verres/Rétroviseurs OK | Oui |
Prise de remorque | Non |
Boîte à outils Cadeau | Non |
Huile/liquide de frein OK | Non |
Prise de force 1000 | Oui |
Capot/Radiateur Grill OK | Oui |
Commandes hydrauliques en fonctionnement | Oui |
Barre d’attelage / crochet / goupille | Non |
Terraglide | Non |
Principaux liens présents | Oui |
Prise de force 540 | Oui |
Balise présente/fonctionnelle | Non |
Filtres à air / prénettoyage présents | Oui |
Bras de levage/tringlerie/ajusteur | Non |
Feux de travail / Feux latéraux OK | Oui |
Accoudoir Sidewinder | Oui |
Loquet de lunette arrière OK | Non |
Électrique
Lave-glaces et essuie-glaces | ok |
Corne | yes |
Les lumières fonctionnent | Oui |
Les voyants d’avertissement fonctionnent / Les jauges fonctionnent | Oui |
Spécifique
Type de transmission | vario |
Cabine | good |
Pièces jointes | frond bucket |
Marque du chargeur frontal | Fendt |
Type de tracteur | 4x4 |
Groupe motopropulseur
Frein de stationnement | Held against power |
4 roues motrices / fonctions de blocage de différentiel | Oui |
Bruit anormal | None observed |
Fonction d’entraînement | Oui |
Attelage arrière / État de la barre d’attelage | |
Fonction de prise de force arrière | yes |
Fonction de prise de force avant | Rotation observed |
Quatre roues directrices | Non |
Spécification
État de transmission | good |
Transmission | vario |
Cylindres | 4 |
Cylindrée du moteur | 4397 cm3 |
Fonctionnement de la trappe d’évacuation | Non |
Moteur
Puissance du moteur | 97 kw |
Système d’échappement | |
Fumée | None observed |
Ensemble réfrigérant | |
Niveau de liquide (huile/liquide de refroidissement) | Good |
Bruit anormal du moteur | None observed |
Fuites - Carburant/Huile/Liquide de refroidissement | Non |
État du moteur |
Généralités
Heures d’utilisation | 1278 h |
Lien vidéo | FENDT INSIDE DETAILS |
Situation de l’équipement | Found |
Verre / Miroirs | |
Siège / Accoudoirs / Ceinture de sécurité / Suspension | |
Essuie-glaces / lave-glace | Movement noticable |
Hydraulique
Bruit hydraulique anormal | None observed |
Fonction de relevage avant | Movement observed |
État du cylindre hydraulique | |
État du tuyau hydraulique | |
Fonction de relevage arrière | Movement observed |
Fonction de soupape à distance arrière | Engine rpm drop when valve activated |
Lien supérieur | Hydraulic |
Papiers
Mode d’emploi | Oui |
Serviced | Unknown |
Carte technique (le cas échéant) | Oui |
Marquage | Oui |
Poste de contrôle
Commandes des accoudoirs | Oui |
Climatisation / Chauffage | Cold air noticable |
Ordinateur de bord avec écran | Oui |
Siège passager | |
Joystick du chargeur | Oui |
Options supplémentaires
Tout écran d’affichage supplémentaire | Non |
Clignotant | Oui |
Supports de chargeur frontal / Cadre | |
Caméra | Non |
Radio | Oui |
Pneus
Avant gauche - Marque | Mitas |
Devant gauche - Taille | 480/65R24 |
Devant droit - Marque | Mitas |
Devant droit - Taille | 480/65R24 |
Arrière gauche - Marque | Mitas |
Dos gauche - Taille | 540/65R38 |
Arrière droit - Marque | Mitas |
Dos droit - Taille | 540/65R38 |
Extérieur
Cylindre(s) de direction | good |
Garde-boue |
Zone arrière du patient
Éclairage intérieur | Yes |
Carrosserie
Portes, accastillages et joints |
Chargement...
Vicente Navarro
Localisation
SESEÑA, Spain
Type d'enchère
Date de début
Date de fin