InicioAgriculturaFendt - 313 Vario S4
Fendt - 313 Vario S4
1 de 95
Información básica
Tipo | Tractor de 100-139 HP |
Marca | Fendt |
Modelo | 313 Vario S4 |
Número de serie | WAM35021L00F09093. |
Año de fabricacion | 2021 |
Localización | SESEÑA, Spain |
Condición | Usado |
Datos técnicos
Visera solar funcionando | No |
Cubiertas de carrete | No |
Etiqueta de datos | No |
Estado de la llanta de la rueda: OK | Sí |
Antena | No |
Telemática instalada | No |
Intelliview | No |
Acelerador de mano/pie OK | Sí |
Intelliview/GPS Manual | No |
Listo para GPS | yes |
Pintura/Calcomanías OK | Sí |
Tapa de la batería OK | Sí |
Botella de lavadora OK | Sí |
Ventanas / Vidrio / Espejos OK | Sí |
Enchufe de remolque | No |
Caja de herramientas presente | No |
Aceite/líquido de frenos OK | No |
TDF 1000 | Sí |
Parrilla del capó/radiador OK | Sí |
Controles hidráulicos en funcionamiento | Sí |
Barra de tiro / Gancho / Pasador | No |
Terraglide | No |
Enlaces principales presentes | Sí |
TDF 540 | Sí |
Baliza presente/en funcionamiento | No |
Filtros de aire / prelimpieza presentes | Sí |
Brazos de elevación/varillaje/ajustador | No |
Luces de trabajo / laterales OK | Sí |
Reposabrazos Sidewinder | Sí |
Pestillo de la ventana trasera OK | No |
Eléctrico
Lavadoras y limpiaparabrisas | ok |
Cuerno | yes |
Las luces funcionan | Sí |
Las luces de advertencia funcionan / Los medidores funcionan | Sí |
Específico
Tipo de transmisión | vario |
Cabaña | good |
Accesorios | frond bucket |
Marca de cargador frontal | Fendt |
Tipo de tractor | 4x4 |
Tren motriz
Freno de estacionamiento | Held against power |
4WD / Funciones de bloqueo del diferencial | Sí |
Ruido anormal | None observed |
Función de accionamiento | Sí |
Condición del enganche trasero / barra de tiro | |
Función de toma de fuerza trasera | yes |
Función de toma de fuerza delantera | Rotation observed |
Dirección en las cuatro ruedas | No |
Especificación
Estado de transmisión | good |
Transmisión | vario |
Cilindros | 4 |
Cilindrada del motor | 4397 cm3 |
Escotilla de escape en funcionamiento | No |
Motor
Potencia del motor | 97 kw |
Sistema de escape | |
Humo | None observed |
Paquete de refrigeración | |
Nivel de líquido (aceite/refrigerante) | Good |
Motor de ruido anormal | None observed |
Fugas - Combustible/Aceite/Refrigerante | No |
Estado del motor |
General
Horas de uso | 1278 h |
Enlace de video | FENDT INSIDE DETAILS |
Situación del equipo | Found |
Vidrio / Espejos | |
Asiento / Reposabrazos / Cinturón de seguridad / Suspensión | |
Limpiaparabrisas / Lavadora | Movement noticable |
Hidráulica
Sistema hidráulico de ruido anormal | None observed |
Función de elevador delantero | Movement observed |
Estado del cilindro hidráulico | |
Estado de la manguera hidráulica | |
Función de elevador trasero | Movement observed |
Función de válvula remota trasera | Engine rpm drop when valve activated |
Enlace superior | Hydraulic |
Papeles
Manual del operador | Sí |
Serviced | Unknown |
Ficha técnica (si procede) | Sí |
Marcado CE | Sí |
Estación de control
Controles de reposabrazos | Sí |
Aire acondicionado / Calentador | Cold air noticable |
Ordenador de a bordo con pantalla | Sí |
Asiento del pasajero | |
Joystick cargador | Sí |
Opciones adicionales
Cualquier pantalla de visualización adicional | No |
Luz intermitente | Sí |
Soportes de cargador frontal / Bastidor | |
Cámara | No |
Radio | Sí |
Neumáticos
Delantero izquierdo - Marca | Mitas |
Delantero izquierdo - Talla | 480/65R24 |
Frente derecho - Marca | Mitas |
Delantero derecho - Talla | 480/65R24 |
Lateral izquierdo - Marca | Mitas |
Lateral izquierdo - Talla | 540/65R38 |
Volver derecho - Marca | Mitas |
Espalda derecha - Talla | 540/65R38 |
Exterior
Cilindro(s) de dirección | good |
Guardabarros / Guardabarros |
Área trasera del paciente
Luces interiores | Yes |
Carrocería
Puertas, herrajes y juntas |
Cargando...
Vicente Navarro
Localización
SESEÑA, Spain
Tipo de venta
Fecha de inicio
Fecha final