Strona głównaRolnictwoFendt - 313 Vario S4
Fendt - 313 Vario S4
1 z 95
Informacje podstawowe
Typ | Ciągnik o mocy 100-139 KM |
Marka | Fendt |
Model | 313 Vario S4 |
Numer seryjny | WAM35021L00F09093. |
Rok produkcji | 2021 |
Lokalizacja | SESEÑA, Spain |
Stan | Używany |
Dane techniczne
Osłona przeciwsłoneczna działa | Nie |
Pokrowce na szpule | Nie |
Znacznik danych | Nie |
Stan felgi OK | Tak |
Powietrzny | Nie |
Zamontowana telematyka | Nie |
Widok Intelliview | Nie |
Przepustnica ręczna/nożna OK | Tak |
Instrukcja obsługi Intelliview/GPS | Nie |
Gotowy na GPS | yes |
Lakier/naklejki OK | Tak |
Pokrywa baterii OK | Tak |
Butelka spryskiwacza OK | Tak |
Okna/Szkło/Lustra OK | Tak |
Gniazdo przyczepy | Nie |
Skrzynka narzędziowa obecna | Nie |
Olej/płyn hamulcowy OK | Nie |
WOM 1000 | Tak |
Maska/chłodnica Kratka OK | Tak |
Hydrauliczne elementy sterujące działają | Tak |
/ Hak / Sworzeń | Nie |
Gleśń z żółtaczki | Nie |
Najważniejsze linki obecne | Tak |
WOM 540 | Tak |
Sygnalizator obecny/działający | Nie |
Obecne filtry powietrza / filtry przedczyszczające | Tak |
Ramiona podnoszące/Podnośnik/Regulator | Nie |
Światła robocze / boczne OK | Tak |
Podłokietnik Sidewinder | Tak |
Zatrzask tylnej szyby OK | Nie |
Elektryczny
Spryskiwacze i wycieraczki | ok |
Róg | yes |
Światła działają | Tak |
Lampki ostrzegawcze działają / Mierniki działają | Tak |
Specyficzny
Typ skrzyni biegów | vario |
Kabina | good |
Załączniki | frond bucket |
Marka ładowacza czołowego | Fendt |
Typ ciągnika | 4x4 |
Układ napędowy
Hamulec postojowy | Held against power |
Funkcje 4WD / blokady mechanizmu różnicowego | Tak |
Nietypowy hałas | None observed |
Funkcja napędu | Tak |
Stan tylnego zaczepu / | |
Funkcja tylnego WOM | yes |
Funkcja przedniego WOM | Rotation observed |
Cztery koła skrętne | Nie |
Specyfikacja
Stan transmisji | good |
Transmisja | vario |
Cylindry | 4 |
Pojemność skokowa silnika | 4397 cm3 |
Właz ewakuacyjny działa | Nie |
Silnik
Moc silnika | 97 kw |
Układ wydechowy | |
Dym | None observed |
Pakiet chłodzący | |
Poziom płynu (olej/płyn chłodzący) | Good |
Nietypowy hałas silnika | None observed |
Nieszczelności - paliwo/olej/płyn chłodzący | Nie |
Stan silnika |
Ogólne
Godziny użytkowania | 1278 h |
Link do filmu | FENDT INSIDE DETAILS |
Sytuacja sprzętowa | Found |
Szkło / Lustra | |
Siedzenie / Podłokietniki / Pas bezpieczeństwa / Zawieszenie | |
Wycieraczki / Spryskiwacz | Movement noticable |
Hydraulika
Nietypowy hałas hydrauliczny | None observed |
Funkcja przedniego podnośnika | Movement observed |
Stan cylindra hydraulicznego | |
Stan węża hydraulicznego | |
Funkcja tylnego podnośnika | Movement observed |
Funkcja tylnego zaworu zdalnego sterowania | Engine rpm drop when valve activated |
Górny link | Hydraulic |
Papiery
Instrukcja obsługi | Tak |
Serviced | Unknown |
Karta techniczna (jeśli dotyczy) | Tak |
Oznakowanie CE | Tak |
Stacja kontrolna
Elementy sterujące podłokietnikami | Tak |
Klimatyzacja / Nagrzewnica | Cold air noticable |
Komputer pokładowy z ekranem | Tak |
Siedzenie pasażera | |
Joystick ładowarki | Tak |
Opcje dodatkowe
Wszelkie dodatkowe ekrany wyświetlacza | Nie |
światło | Tak |
Wsporniki / rama ładowacza czołowego | |
Kamera | Nie |
Radio | Tak |
Opony
Lewy przód - Marka | Mitas |
Lewy przód - Rozmiar | 480/65R24 |
Prawy przód - Marka | Mitas |
Prawy przód - Rozmiar | 480/65R24 |
Lewy obrońca - Marka | Mitas |
Lewy tył - Rozmiar | 540/65R38 |
Prawy powrót - Marka | Mitas |
Prawy tył - Rozmiar | 540/65R38 |
Zewnętrzne
Cylinder(y) kierownicy | good |
Błotniki / Błotniki |
Tylna strefa pacjenta
Oświetlenie wnętrza | Yes |
Nadwozia
Drzwi, okucia i uszczelki |
Załadunek...
Vicente Navarro
Lokalizacja
SESEÑA, Spain
Rodzaj sprzedaży
Data rozpoczęcia
Data zakończenia