HomeAgricolturaMCCORMICK - X6.414
MCCORMICK - X6.414
1 di 68
Informazioni di base
| Tipologia | Trattore da 100-139 HP |
| Marca | MCCORMICK |
| Modello | X6.414 |
| Numero di serie | ZNZVMCLC0R0005029 |
| Anno di produzione | 2024 |
| Luogo | SESEÑA, Spain |
Dati tecnici
| Funzionamento della visiera solare | Sì |
| Coprirossi | Sì |
| Data Tag | No |
| Condizioni del cerchio ruota OK | Sì |
| Aerea | No |
| Telematica montata | No |
| Intelliview | No |
| Mano/piede dell'acceleratore OK | Sì |
| Manuale Intelliview/GPS | No |
| Pittura/Decalcomanie accettabili | Sì |
| Coperchio batteria OK | Sì |
| Lavatrice e biberonetta OK | No |
| Finestre/Vetri/Specchi OK | No |
| Presa del rimorchio | No |
| Cassetta degli attrezzi presente | No |
| Olio/Liquido dei freni OK | No |
| PTO 1000 | No |
| Cappa/Griglia del radiatore OK | Sì |
| Funzionamento dei comandi idraulici | Sì |
| Barra di tiro / Gancio / Perno | No |
| Terraglide | No |
| Collegamenti principali presenti | No |
| PTO 540 | No |
| Beacon Presente/Funziona | No |
| Filtri dell'aria / preclean presenti | No |
| Bracci di sollevamento/Collegamento/Regolatore | No |
| Lavoro / Luci laterali OK | No |
| Bracciolo Sidewinder | No |
| Chiusura del lunotto posteriore OK | No |
Elettrico
| Rondelle e tergicristalli | ok |
| Corno | ok |
| Funzionamento delle luci | Sì |
| Le luci di avvertimento funzionano / I manometri funzionano | Sì |
Gruppo motopropulsore
| Freno a stazionamento | Held against power |
| 4WD / Funzioni di blocco differenziale | Sì |
| Rumore anomalo | None observed |
| Funzione di guida | Sì |
| Stato del gancio posteriore / Barra di traino | |
| Funzione PTO posteriore | Rotation observed |
| Sterzo a quattro ruote | No |
Specifiche
| Condizioni di trasmissione | GOOD |
| Cilindri | 4 |
| Cilindrata del motore | 4485 CM2 |
| Funzionamento del portello di fuga | No |
Motore
| Potenza del motore | 100 KW |
| Sistema di scarico | |
| Fumo | None observed |
| Pacchetto di raffreddamento | |
| Livello del fluido (olio/liquido di raffreddamento) | Good |
| Motore di rumore anomalo | None observed |
| Perdite - Carburante/Olio/Liquido di Raffreddamento | No |
| Stato del motore |
Generale
| Orari di utilizzo | 1966 h |
| Peso lordo [kg] | 9500 KG |
| Video Link | EXTERIOR VIDEO |
| Situazione delle attrezzature | Found |
| Vetro / Specchi | |
| Sedile / Boggibraccioli / Cintura di sicurezza / Sospensioni | |
| Tergicristalli / Lavatrice | Movement noticable |
| Interruttori / Joystick |
Idraulica
| Idraulica acustica anomala | None observed |
| Condizioni del cilindro idraulico | |
| Condizione del tubo idraulico | |
| Livello dell'olio idraulico | Good |
| Funzione del collegamento posteriore | Movement observed |
| Collegamento principale | Hydraulic |
| Perdite di olio idraulico | No |
| Pompe | |
| Valvole idrauliche / Blocco distributore |
Articoli
| Certificato di Conformità | Sì |
| Manuale dell'operatore | Sì |
| Servito | Unknown |
| Scheda tecnica (se applicabile) | Sì |
| Marchio CE | Sì |
Stazione di controllo
| Comandi dei braccioli | Sì |
| Aria condizionata / Riscaldamento | Cold air noticable |
| Sedile passeggero | |
| Joystick del caricatore | Sì |
Opzioni extra
| Luce lampeggiante | Sì |
| Staffe / Telaio per caricatore anteriore |
Gomme
| Sinistra anteriore - Marchio | Michelin |
| Sinistra anteriore - Dimensioni | 420/70R28 |
| Sinistra anteriore - Condizioni | 45 |
| Anteriore destro - Marca | Michelin |
| Anteriore destra - Dimensioni | 420/70R28 |
| Anteriore destra - Condizione | 45 |
| Terzino sinistro - Brand | Michelin |
| Terzino sinistro - Dimensioni | 520/70R38 |
| Terzino sinistro - Condizioni | 50 |
| Ritorno subito - Brand | Michelin |
| Retro destro - Taglia | 520/70R38 |
| Indietro destro - Condizione | 50 |
Area Paziente posteriore
| Luci interne | YES |
Carrozzeria
| Porte, accessori e guarnizioni |
Caricamento...
Vicente Navarro
Luogo
SESEÑA, Spain
Tipologia di vendita
Data d'inizio
Data di fine asta