AccueilAgricultureMassey Ferguson - 5711
Massey Ferguson - 5711
1 de 64
Informations de base
Type | Tracteur de 100 à 139 CV |
Marque | Massey Ferguson |
Modèle | 5711 |
Numéro de série | TABMC290THB157049.. |
Année de fabrication | 2017 |
Localisation | SESEÑA, Spain |
Électrique
Lave-glaces et essuie-glaces | ok |
Corne | ok |
Les lumières fonctionnent | Oui |
Les voyants d’avertissement fonctionnent / Les jauges fonctionnent | Oui |
Groupe motopropulseur
Frein de stationnement | Held against power |
4 roues motrices / fonctions de blocage de différentiel | Oui |
Bruit anormal | None observed |
Fonction d’entraînement | Oui |
Attelage arrière / État de la barre d’attelage | |
Fonction de prise de force arrière | Rotation observed |
Moteur
Puissance du moteur | 110 hp |
Type de puissance | Diesel |
Système d’échappement | |
Fumée | None observed |
Ensemble réfrigérant | |
Niveau de liquide (huile/liquide de refroidissement) | Good |
Bruit anormal du moteur | None observed |
Fuites - Carburant/Huile/Liquide de refroidissement | Non |
État du moteur |
Généralités
Heures d’utilisation | 1987 h |
Lien vidéo | Regarder la vidéo |
Situation de l’équipement | Found |
Verre / Miroirs | |
Siège / Accoudoirs / Ceinture de sécurité / Suspension | |
Essuie-glaces / lave-glace | Movement noticable |
Commutateurs / Joysticks |
Hydraulique
Bruit hydraulique anormal | None observed |
État du cylindre hydraulique | |
État du tuyau hydraulique | |
Niveau d’huile hydraulique | Low |
Fonction de relevage arrière | Movement observed |
Fonction de soupape à distance arrière | Engine rpm drop when valve activated |
Lien supérieur | Not present |
Fuites d’huile hydraulique | Non |
Flèche télescopique | |
Pompes |
Papiers
Certificat de conformité | Oui |
Serviced | Unknown |
Carte technique (le cas échéant) | Oui |
Marquage | Oui |
Poste de contrôle
Commandes des accoudoirs | Non |
Climatisation / Chauffage | Cold air noticable |
Ordinateur de bord avec écran | Non |
Joystick du chargeur | Non |
Options supplémentaires
Clignotant | Oui |
Caméra | Non |
Radio | Oui |
Pneus
Avant gauche - État | 20 mm |
Devant droit - Marque | Other |
Devant droit - Taille | 230/95R32 |
Devant droit - État | 20 mm |
Arrière gauche - Marque | Mitas |
Arrière gauche - État | 50 mm |
Arrière droit - Marque | Mitas |
Dos droit - Taille | 540/65R34 |
Dos droit - État | 50 mm |
Extérieur
Carrosserie
Portes, accastillages et joints |
Merci de vous connecter pour pouvoir enchérir
Vicente Navarro
Localisation
SESEÑA, Spain
Type d'enchère
Date de début
Date de fin