AccueilAgricultureMCCORMICK - X6.414
MCCORMICK - X6.414
1 de 68
Informations de base
| Type | Tracteur 100-139 ch |
| Marque | MCCORMICK |
| Modèle | X6.414 |
| Numéro de série | ZNZVMCLC0R0005029 |
| Année de fabrication | 2024 |
| Localisation | SESEÑA, Spain |
Données techniques
| Pare-soleil fonctionnel | Oui |
| Caches de bobine | Oui |
| Balise de données | Non |
| État de la jante correcte | Oui |
| Aérien | Non |
| Télématique installée | Non |
| Intelliview | Non |
| Gaz main/pied OK | Oui |
| Manuel Intelliview/GPS | Non |
| Peinture/décalcomanies correctes | Oui |
| Couvercle de batterie OK | Oui |
| Bouteille lave-lave-laveuse OK | Non |
| Fenêtres/Verre/Miroirs OK | Non |
| Douille de remorque | Non |
| Boîte à outils présente | Non |
| Huile/liquide de frein OK | Non |
| PTO 1000 | Non |
| Hotte/grille de radiateur correcte | Oui |
| Fonctionnement des commandes hydrauliques | Oui |
| Barre de tirage / Crochet / Goupille | Non |
| Terraglide | Non |
| Principaux liens présents | Non |
| PTO 540 | Non |
| Beacon présent/Fonctionnement | Non |
| Filtres à air / pré-nettoyage présents | Non |
| Bras/Aiguille/Réglage | Non |
| Travail / Lumières latérales correctes | Non |
| Accoudoir Sidewinder | Non |
| Loquet de la lunette arrière OK | Non |
Électrique
| Rondelles et essuie-glaces | ok |
| Cor | ok |
| Travail d’éclairage | Oui |
| Les voyants d’avertissement fonctionnent / Les manomètres fonctionnent | Oui |
Groupe motopropulseur
| Frein de stationnement | Held against power |
| 4RM / Fonctions de verrouillage différentiel | Oui |
| Bruit anormal | None observed |
| Fonction de commande | Oui |
| Attelage arrière / Angle de traction | |
| Fonction de la prise de force arrière | Rotation observed |
| Direction aux quatre roues | Non |
Spécification
| Conditions de transmission | GOOD |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée moteur | 4485 CM2 |
| Trappe d’évacuation en fonctionnement | Non |
Moteur
| Puissance moteur | 100 KW |
| Système d’échappement | |
| Smoke | None observed |
| Ensemble de refroidissement | |
| Niveau de fluide (huile/liquide de refroidissement) | Good |
| Moteur à bruit anormal | None observed |
| Fuites - Carburant/Huile/Liquide de refroidissement | Non |
| Statut des moteurs |
Généralités
| Horaires d’utilisation | 1966 h |
| Poids brut [kg] | 9500 KG |
| Lien vidéo | EXTERIOR VIDEO |
| Situation de l’équipement | Found |
| Verre / Miroirs | |
| Siège / Accoudoirs / Ceinture de sécurité / Suspension | |
| Essuie-glaces / Laveuse | Movement noticable |
| Interrupteurs / Joysticks |
Hydraulique
| Hydraulique sonore anormale | None observed |
| État du cylindre hydraulique | |
| État du tuyau hydraulique | |
| Niveau d’huile hydraulique | Good |
| Fonction de la tringlerie arrière | Movement observed |
| Lien principal | Hydraulic |
| Fuites d’huile hydraulique | Non |
| Pompes | |
| Soupapes hydrauliques / Bloc distributeur |
Articles
| Certificat de conformité | Oui |
| Manuel de l’opérateur | Oui |
| Entretenu | Unknown |
| Carte technique (si applicable) | Oui |
| Marqué CE | Oui |
Station de contrôle
| Commandes des accoudoirs | Oui |
| Climatisation / Chauffage | Cold air noticable |
| Siège passager | |
| Manche de chargement | Oui |
Options supplémentaires
| Lumière clignotante | Oui |
| Supports / Cadre de chargeur avant |
Pneus
| Avant gauche - Marque | Michelin |
| Avant gauche - Taille | 420/70R28 |
| Avant gauche - Condition | 45 |
| Avant droit - Marque | Michelin |
| Avant droit - Taille | 420/70R28 |
| Avant droit - État | 45 |
| Arrière gauche - Brand | Michelin |
| Arrière gauche - Taille | 520/70R38 |
| Arrière gauche - Condition | 50 |
| Arrière droit - Marque | Michelin |
| Arrière droit - Taille | 520/70R38 |
| Dos droit - État | 50 |
Zone arrière des patients
| Éclairage intérieur | YES |
Carrosserie
| Portes, raccords et joints |
Chargement...
Vicente Navarro
Localisation
SESEÑA, Spain
Type d'enchère
Date de début
Date de fin